En estas tablas te mostramos algunos de los premios más importantes repartidos en Lotería Castillo, podemos destacar un premio de Euromillones con más de 26 millones de euros repartidos en el 15 de junio del 2007. También destacar El Gordo de Navidad en el año 2023 con el número 88008 y en el año 2022 con el número 05490. Hemos entregado más de 350 millones a lo largo de toda nuestra historia.
Desde Lotería Castillo gracias a su amplia experiencia en el sector y su buena alianza con la suerte se sitúa entre unas de las 10 administraciones que más premios reparte cada año. Y situándose en la top 3 de administraciones de lotería que ha repartido todos los premios de primera categoría de todos los juegos ofrecidos por Loterías y Apuestas del Estado.
En cuanto a los premios de Lotería de Navidad tenemos un gran número de Gordos repartidos. Repartiendo 20 Gordos en Navidad, destacando el gran éxito del año 2023 en el cual repartimos 3 de los 13 Gordos de Navidad que se reparten en el sorteo que se celebra el día 22 de diciembre en el teatro real en Madrid. No olvides que puedes comprar lotería de Navidad online desde nuestra web.
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
Lotería El Niño | 06 Enero 2024 | Tercer premio (Núm. 57033) | 250.000€ (por serie) |
Lotería El Niño | 06 Enero 2021 | El Gordo (Num.19750) | 2.000.000€ |
Lotería El Niño | 05 Enero 2017 | Segundo premio (Num.95379) | 750.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 05 Enero 2009 | Sorteo de "El Niño" 3o (Num.92885) | 14.000€ |
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2023 | Primer premio (Núm. 88008) | 4.000.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2023 | Quinto premio (Núm. 86007) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2023 | Quinto premio (Núm. 88979) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2022 | Primer premio (Num.05490) | 4.000.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2022 | Quinto premio (Num.87092) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2020 | Cuarto premio (Num.42833) | 200.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2020 | Quinto premio (Num.43831) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2019 | Quinto premio (Num.74770) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2019 | Tercer premio (Num.00750) | 500.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2018 | Quinto premio (Num.29031) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2017 | Segundo premio (Num.51244) | 1.250.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2017 | Quinto premio (Num.22253) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2017 | Quinto premio (Num.05431) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2017 | Quinto premio (Num.00580) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2016 | Segundo premio (Num.04536) | 1.200.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2016 | Quinto premio (Num.22259) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2015 | Tercer premio (Num.05163) | 500.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2013 | Quinto premio (Num.81854) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2012 | Primer premio (Num.76058) | 4.000.000€ (por serie) |
Lotería Navidad | 22 Diciembre 2011 | Quinto premio (Num.03643) | 60.000€ (por serie) |
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
Euromillones | 12 Marzo 2024 | El Millón | 1.000.000€ |
Euromillones | 27 Febrero 2024 | El Millón | 1.000.000€ |
Euromillones | 14 Septiembre 2021 | El Millón | 1.000.000€ |
Euromillones | 25 Septiembre 2020 | El Millón | 1.000.000€ |
Euromillones | 12 Julio 2020 | El Millón | 1.000.000€ |
Euromillones | 12 Junio 2020 | El Millón | 1.000.000€ |
Euromillones | 21 Septiembre 2018 | El Millón | 1.000.000€ |
Euromillones | 29 Marzo 2016 | 5 + 1 aciertos | 308.454€ |
Euromillones | 28 Agosto 2015 | 5 + 0 aciertos | 157.276,75€ |
Euromillones | 19 Junio 2015 | 5 + 1 aciertos | 122.938€ |
Euromillones | 04 Noviembre 2014 | 5 + 0 aciertos | 32.757,50€ |
Euromillones | 13 Junio 2014 | 5 + 0 aciertos | 84.939€ |
Euromillones | 19 Febrero 2013 | 5 + 1 aciertos | 137.605€ |
Euromillones | 25 Noviembre 2011 | 5 + 1 aciertos | 179.533€ |
Euromillones | 18 Noviembre 2011 | 5 aciertos | 51.058€ |
Euromillones | 23 Septiembre 2011 | 5 + 1 aciertos | 311.192€ |
Euromillones | 05 Agosto 2011 | 5 aciertos | 45.566€ |
Euromillones | 04 Junio 2010 | 5 aciertos | 76.306,55€ |
Euromillones | 24 Julio 2009 | 5 aciertos | 67.733,63€ |
Euromillones | 24 Abril 2009 | 5 + 1 aciertos | 328.548,26€ |
Euromillones | 27 Septiembre 2007 | 5 aciertos | 129.318€ |
Euromillones | 29 Junio 2007 | 5 + 1 aciertos | 210.200€ |
Euromillones | 15 Junio 2007 | 5 + 2 aciertos | 26.938.896€ |
Euromillones | 27 Octubre 2006 | 5 aciertos | 97.800€ |
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
Lotería Nacional | 04 Noviembre 2023 | Segundo premio (Núm. 05689) | 300.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 01 Abril 2023 | Segundo premio (Núm.44884) | 300.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 11 Febrero 2023 | Primer premio (Núm. 24360) | 600.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 20 Agosto 2022 | Primer premio (Núm. 35870) | 600.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 26 Mayo 2022 | Segundo premio (Núm.10654) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 03 Junio 2021 | Segundo premio (Num.86838) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 13 Mayo 2021 | Primer premio (Num.58407) | 300.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 16 Julio 2020 | Primer premio (Num.80522) | 300.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 09 Mayo 2019 | Primer premio (Num.12719) | 300.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 26 Marzo 2015 | Segundo premio (Num.36137) | 60.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 08 Febrero 2014 | Primer premio (Num.24942) | 14.900.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 06 Enero 2012 | Tercer premio (Num.75168) | 14.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 21 Enero 2010 | Post. 2o (Num.39567) | 27.990€ (por serie) |
Lotería Nacional | 24 Octubre 2009 | Segundo premio (Num.15676) | 960.000€ (por serie) |
Lotería Nacional | 05 Enero 2009 | Sorteo de "El niño" 3o (Num.92885) | 14.000€ (por serie) |
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
La primitiva | 28 Abril 2021 | 5 + C aciertos | 133.693,78€ |
Joker | 21 Septiembre 2018 | 6 aciertos | 1.000.000€ |
La primitiva | 03 Mayo 2018 | 6 aciertos | 812.730,60€ |
La primitiva | 07 Julio 2016 | 5 + C aciertos | 71.059€ |
La primitiva | 08 Octubre 2015 | 5 + C aciertos | 52.647€ |
La primitiva | 19 Septiembre 2015 | 5 + C aciertos | 50.419€ |
La primitiva | 05 Septiembre 2015 | 5 + C aciertos | 26.694,25€ |
La primitiva | 26 Febrero 2015 | 5 + C aciertos | 26.808,32€ |
Joker | 21 Febrero 2015 | 5 últimas cifras | 10.000€ |
La primitiva | 08 Noviembre 2014 | 5 + C aciertos | 128.686€ |
La primitiva | 21 Junio 2014 | 5 + C aciertos | 27.861,95€ |
La primitiva | 18 Julio 2013 | 5 + C aciertos | 36.149€ |
La primitiva | 29 Junio 2013 | 5 + C aciertos | 26.679€ |
La Primitiva | 29 Marzo 2012 | 5 + C aciertos | 43.352€ |
La Primitiva | 08 Diciembre 2011 | 5 + C aciertos | 37.373€ |
La Primitiva | 25 Septiembre 2010 | 5 + C aciertos | 45.324€ |
La Primitiva | 14 Agosto 2010 | 5 + C aciertos | 68.324,10€ |
La Primitiva | 12 Agosto 2010 | 5 + C aciertos | 20.179,78€ |
La Primitiva | 25 Marzo 2010 | 5 + C aciertos | 47.563,84€ |
La Primitiva | 06 Marzo 2010 | 5 + C aciertos | 45.510,88€ |
La Primitiva | 29 Octubre 2009 | 5 + C aciertos | 74.700€ |
La Primitiva | 16 Abril 2009 | 6 aciertos | 1.387.229€ |
La Primitiva | 22 Marzo 2008 | 5 + C aciertos | 51.201€ |
La Primitiva | 15 Marzo 2007 | 5 + C aciertos | 71.313€ |
La Primitiva | 03 Febrero 2007 | 5 aciertos | 17.881€ |
La Primitiva | 09 Diciembre 2007 | 5 aciertos | 20.256€ |
La Primitiva | 04 Noviembre 2006 | 5 aciertos | 25.388€ |
La Primitiva | 18 Julio 2006 | 5 + C aciertos | 108.967€ |
La Primitiva | 08 Julio 2006 | 5 + C aciertos | 132.821€ |
La Primitiva | 21 Enero 2006 | 6 aciertos | 733.788€ |
La Primitiva | 17 Diciembre 2005 | 6 aciertos | 1.425.211€ |
La Primitiva | 17 Diciembre 2005 | 5 + C aciertos | 33.732€ |
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
El Gordo de la Primitiva | 16 Julio 2023 | 5 + 0 aciertos | 85.090,02€ |
El Gordo de la Primitiva | 17 Febrero 2013 | 5 + 0 aciertos | 5.906.349€ |
El Gordo de la Primitiva | 16 Diciembre 2012 | 4 + 1 aciertos | 12.525€ |
El Gordo de la Primitiva | 11 Mayo 2007 | 5 + 0 aciertos | 69.372€ |
El Gordo de la Primitiva | 01 Octubre 2006 | 4 + 1 aciertos | 16.002€ |
El Gordo de la Primitiva | 01 Julio 2006 | 4 + 1 aciertos | 16.284€ |
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
Bonoloto | 04 Noviembre 2023 | 5 + C aciertos | 81.489,08€ |
Bonoloto | 11 Febrero 2023 | 5 + C aciertos | 37.675,19€ |
Bonoloto | 21 Septiembre 2022 | 5 + C aciertos | 35.406,17€ |
Bonoloto | 21 Diciembre 2015 | 5 + C aciertos | 171.829,03€ |
Bonoloto | 06 Abril 2015 | 6 aciertos | 757.123€ |
Bonoloto | 11 Marzo 2015 | 6 aciertos | 482.780,98€ |
Bonoloto | 02 Abril 2014 | 5 + C aciertos | 45.147,53€ |
Bonoloto | 27 Marzo 2012 | 5 + C aciertos | 36.105€ |
Bonoloto | 30 Marzo 2010 | 6 aciertos | 356.223€ |
Bonoloto | 30 Marzo 2009 | 6 aciertos | 180.535,32€ |
Bonoloto | 10 Noviembre 2008 | 6 aciertos | 565.136,86€ |
Bonoloto | 10 Noviembre 2008 | 5 + C aciertos | 59.269€ |
Bonoloto | 29 Abril 2008 | 6 aciertos | 2.145.496€ |
Bonoloto | 14 Noviembre 2006 | 5 + C aciertos | 70.391€ |
Bonoloto | 03 Marzo 2006 | 5 + C aciertos | 49.252€ |
Juego | Fecha | Premios | Importe |
---|---|---|---|
Quiniela | 20 Febrero 2022 | Pleno al 15 | 552.152€ |
Quiniela | 18 Noviembre 2007 | Pleno al 15 | 81.942€ |
Hacienda en el año 2020 subió el importe que la Agencia tributaria que cobraba al premio superior a 20.000 € al total de 40.000 € con un gravamen del 20%. Con estos cambios del 2020 el cuarto premio en el sorteo de Navidad al que corresponden 20.000 € al décimo pasará estar exento de impuesto, como ya ocurría con los quintos premios de Navidad.
En el caso de los tres primeros premios de Navidad, los primeros 40.000 € estarán también libre del gravamen y se restará un 20% al resto de la cantidad, que irá a parar a las arcas del Estado.
Hacienda recuerda que estas retenciones se realizan en el momento del cobro, por lo que los premios no tendrán repercusión en el IRPF. En caso de ser un premio compartido con varias personas, este se gravamen se descuenta proporcionalmente entre todas las partes.
En primer lugar 190 millones de euros en Euromillones, El mayor premio repartido de la historia de España, fue entregado en Octubre de 2017 en la Palma De Gran Canaria.
Otro de los premios más altos entregados en el sorteo de Euromillones en España fue la suma de 137 millones de Euros para un único acertante con la combinación ganadora 4-23-24-29 y 31 junto a la estrellas número 8 y 9.
Otro de los mayores premios entregados en España suma un total de 101 millones en La Primitiva, un único ganador residente de Barcelona en el año 2015 acertó todos los números de La Primitiva. Hasta ahora llevándose el mayor premio que ha repartido La Primitiva en nuestro país.
En lotería Castillo fuimos pioneros en desarrollar nuestra propia plataforma en internet recibiendo diversos reconocimientos como es el de la revista Actualidad Económica por una de las mejores ideas de internet en el año 2000, o el premio a la mejor tienda virtual en España organizado por el diario Expansion junto con IBM en el año 2006 para la compra de décimos de lotería Nacional, como el resto de juego Euromillones, La Primitiva, Bonoloto y La Quiniela.
Siempre innovando y generando llamativas acciones de marketing.
¡Esperamos colgar aquí un algunos de los premios más altos en la historia de la lotería en España entregado para ti! El equipo de Lotería Castillo os desea toda la suerte del mundo.