Cada país tiene un juego asociado al Euromillones, te contamos todo lo relacionado con el juego de Euromillones. Todos los martes y viernes se ponen en juego en Paris a partir de las 21:30 botes millonarios que pueden ir desde 17 millones hasta alcanzar los 250 millones de euros. A continuación, te contamos ¿Cómo funciona El Millón de Euromillones? y como es el juego asociado en otros países.
Hoy en día cada uno de los nueve países componentes del Euromillones han ido añadiendo juegos asociados al sorteo de euromillones como complementario al juego de Euromillon por ejemplo: El super-Star en Suiza ofrece la posibilidad de ganar 250.000 CHF o EL Joker de Austria que ofrece premios de hasta 60.000, Bélgica con su juego complementario llamado MyBonus muy popular en el país ya que reparte numerosos premios entre el 10 y 500 generando más de 500 premiados de 500 por persona.
Reino Unido uno de los juegos asociados más potentes de todos los países que componen el Euromillones con UK Millionaire Maker que garantiza un premio de un millón de libras al ganador del código generado automáticamente y que consta de cuatro letras y cinco números.
En España tenemos El Millón de Euromillones el cual va incluido a la hora de realizar una apuesta de Euromillones automáticamente entras a participar en el sorteo de EL Millón ya que los códigos no serán elegidos por el jugador. Será el Sistema Técnico de Juegos de SELAE quien asigne el código o códigos al resguardo.
Fecha | El Millón |
---|---|
Martes 7 de septiembre de 2022 | GWC 01570 |
Viernes 2 de septiembre de 2022 | GQQ 82770 |
Martes 30 de agosto de 2022 | GPT 62860 |
Viernes 26 de agosto de 2022 | GPD 43912 |
Martes 23 de agosto de 2022 | GLK 26536 |
Viernes 19 de agosto de 2022 | GJW 82565 |
Martes 16 de agosto de 2022 | GGC 66258 |
Viernes 12 de agosto de 2022 | FWK 76157 |
Martes 9 de agosto de 2022 | GBT 00070 |
Viernes 5 de agosto de 2022 | FWK 54795 |
Martes 2 de agosto de 2022 | FXH 20345 |
Viernes 29 de julio de 2022 | FTH 70252 |
Martes 26 de julio de 2022 | FRZ 55685 |
Viernes 22 de julio de 2022 | FNC 24695 |
Martes 19 de julio de 2022 | FPB 22736 |
Viernes 15 de julio de 2022 | FKR 42288 |
Martes 12 de julio de 2022 | FFV 59259 |
Viernes 8 de julio de 2022 | FBK 46127 |
Martes 5 de julio de 2022 | DTK 93053 |
Viernes 1 de julio de 2022 | DSM 37191 |
Martes 28 de junio de 2022 | DQH 01557 |
Viernes 24 de junio de 2022 | DHN 14693 |
Martes 21 de junio de 2022 | DHP 68739 |
Viernes 17 de junio de 2022 | DFW 10255 |
Martes 14 de junio de 2022 | DCM 44799 |
Viernes 10 de junio 2022 | CZR 31272 |
Martes 7 de junio 2022 | CWX 06700 |
Viernes 3 de junio 2022 | CTB 79739 |
Martes 31 de mayo 2022 | CRF 81640 |
Viernes 27 de mayo 2022 | CPZ 06349 |
Martes 24 de mayo 2022 | CNX 32440 |
Viernes 20 de mayo 2022 | CLZ 76544 |
Martes 17 de mayo 2022 | CKH 20638 |
Viernes 13 de mayo 2022 | CBX 21949 |
Martes 10 de mayo 2022 | CFG 76338 |
Viernes 6 de mayo 2022 | BXM 98859 |
Martes 3 de mayo 2022 | BTJ 02842 |
Viernes 29 de abril de 2022 | BSJ 99856 |
Martes 26 de abril de 2022 | BNS 68463 |
Viernes 22 de abril de 2022 | BLM 17372 |
Martes 19 de abril de 2022 | BHW 24377 |
Viernes 15 de abril de 2022 | BDB 71069 |
Martes 12 de abril de 2022 | BFC 72240 |
Viernes 8 de abril de 2022 | ZZV 71879 |
Martes 5 de abril de 2022 | ZXG 12324 |
Viernes 1 de abril de 2022 | ZWC 78280 |
Martes 29 de marzo de 2022 | ZSM 86208 |
Viernes 25 de marzo de 2022 | ZRD 55755 |
Martes 22 de marzo de 2022 | ZPQ 77266 |
Viernes 18 de marzo de 2022 | ZLS 07204 |
Martes 15 de marzo de 2022 | ZKG 35520 |
Viernes 11 de marzo de 2022 | ZGJ 40427 |
Martes 8 de marzo de 2022 | ZGR 80469 |
Viernes 4 de marzo de 2022 | ZCV 74616 |
Martes 1 de marzo de 2022 | ZCG 21248 |
Viernes 25 de febrero de 2022 | XVJ 62718 |
Martes 22 de febrero de 2022 | XWG 89650 |
Viernes 18 de febrero de 2022 | XSM 37010 |
Martes 15 de febrero de 2022 | XQL 43827 |
Viernes 11 de febrero de 2022 | XMF 87126 |
Martes 8 de febrero de 2022 | XMB 78661 |
Viernes 4 de febrero de 2022 | XGV 42011 |
Martes 1 de febrero de 2022 | XDZ 16595 |
Viernes 28 de enero de 2022 | XCZ 93284 |
Martes 25 de enero de 2022 | XBS 22894 |
Viernes 21 de enero de 2022 | WPZ 78409 |
Martes 18 de enero de 2022 | WSD 12553 |
Viernes 14 de enero de 2022 | WNZ 36854 |
Martes 11 de enero de 2022 | WPN 19735 |
Viernes 7 de enero de 2022 | WDL 12019 |
Martes 4 de enero de 2022 | WFC 89438 |
El sorteo de Euromillones se celebra en España a las 21:30 de manera aleatoria entre todos los códigos asignados para dicho sorteo al sistema Informático central, en el caso de no poder celebrarse en la fecha del sorteo en la fecha indicado, se pospondrá en 24 horas. En el caso por fuerza mayor si este plazo no pudiera ser respetado, SELAE fijará una fecha que hará pública para conocimiento de los participantes de Euromillones.
El precio de una apuesta de Euromillones que incluye el sorteo de El Millón es de 2.50. De los cuales 0,30 van destinados al juego de El Millón de Euromillones.
En resumen, el Código de El Millón se compone de ocho dígitos de los cuales tres de ellos formados por letras y cinco por números, el premio del juego es de un millón de euros y tienes para cobrarlo tres meses, contados de fecha a fecha a partir del primer día hábil siguiente a la fecha del último sorteo.
Si eres uno de los afortunados del premio de un millón de euros, te recordamos que tienes que cobrar tu premio en alguna de las entidades financieras autorizadas por SELAE para la gestión de cobro de premios entre los que se encuentran: BBVA, Santander, CaixaBank.
Desde Lotería Castillo te invitamos a realizar tus apuestas de Euromillones cómodamente desde cualquier parte.