Para jugar a la bonoloto deberemos escoger 6 números diferentes entre el 1 y 49, teniendo la opción de elegir nosotros los números o que los elija el zar. Además de los 49 números encontramos el reintegro y los números complementarios, con la condición de que nosotros no podremos elegir ninguno de estos.
Para jugar a este sorteo contamos con dos opciones:
Cuando queramos participar en algún sorteo de Bonoloto e intentar hacernos con el bote, disponemos de varias opciones.
En ambos casos el precio de la apuesta es el mismo y el importe del bote también, siempre dependiendo del número de acertantes de primera categoría repartidos en los nueve países que organizan dicho sorteo.
Rango | Fecha | Premio | Recaudación España |
---|---|---|---|
1 | 11/12/2018 | 7.694.920€ | 3.553.066€ |
Cuando hablamos de la Bonoloto, hay que saber que es un sorteo en el que no hay ningún tope a la hora de incrementar el bote, esto quiere decir que siempre que no haya un afortunado que acierte los números de la primera categoría el bote seguirá aumentando en cada sorteo.
El mayor premio repartido de la Bonoloto ha sido de 7.219.705,92€ para 1 mismo acertante el 18 de noviembre de 1990. Más recientemente el 19 de noviembre de 2016 se repartió un bote que rozaba el de 1990, con un premio repartido a 1 mismo acertante de 7.113.423,67€.
A continuación os adjuntamos una tabla con los 30 mayores premios repartidos en la historia de la Bonoloto.
Rango | Fecha | Premio | Recaudación España |
---|---|---|---|
2 | 19/11/2016 | 7.113.424€ | 3.049.073€ |
3 | 20/06/2006 | 7.042.570€ | 4.394.681€ |
4 | 18/03/2019 | 6.688.744€ | 3.563.099€ |
5 | 14/12/2005 | 6.491.274€ | 4.509.221€ |
6 | 10/08/2015 | 6.049.353€ | 3.048.195€ |
7 | 30/06/2014 | 5.612.388€ | 3.626.090€ |
8 | 12/03/2020 | 5.548.356€ | 3.415.263€ |
9 | 26/06/2009 | 5.385.730€ | 4.986.812€ |
10 | 07/06/2018 | 4.724.727€ | 3.077.430€ |
11 | 18/01/2019 | 4.586.817€ | 3.239.602€ |
12 | 14/06/2017 | 4.552.530€ | 3.086.108€ |
13 | 10/05/2013 | 4.500.427€ | 3.497.436€ |
14 | 25/11/2008 | 4.428.393€ | 4.133.164€ |
15 | 22/08/2014 | 4.353.635€ | 3.380.133€ |
16 | 15/02/2012 | 4.351.634€ | 3.839.756€ |
17 | 19/12/2012 | 4.344.446€ | 6.592.016€ |
18 | 26/07/2019 | 4.327.249€ | 3.203.307€ |
19 | 22/03/2011 | 4.326.963€ | 3.940.530€ |
20 | 21/10/2008 | 4.303.517€ | 4.163.948€ |
21 | 06/02/2016 | 4.272.041€ | 2.678.343€ |
22 | 14/02/2005 | 4.202.510€ | 0€ |
23 | 23/03/2005 | 4.130.395€ | 0€ |
24 | 23/08/2016 | 4.056.976€ | 2.782.673€ |
25 | 28/01/2011 | 3.964.215€ | 4.672.423€ |
26 | 17/09/2007 | 3.893.301€ | 4.129.479€ |
27 | 19/07/2018 | 3.875.398€ | 2.852.023€ |
28 | 07/11/2006 | 3.860.594€ | 3.680.629€ |
29 | 30/09/2011 | 3.857.667€ | 3.872.240€ |
30 | 11/01/2020 | 3.812.434€ | 2.968.098€ |
Si una vez realizado el sorteo no sale ningún ganador de primera categoría, en Bonoloto suelen incrementar el bote para el siguiente sorteo.
La Bonoloto no funciona como el euromillones en este aspecto ya que, en este sorteo no contamos con ningún bote mínimo. Esto quiere decir que, una vez repartido el bote, en el siguiente sorteo puede darse el caso de no haber bote, o que haya el que el organizador de la lotería considere.
Por otro lado, no hay un bote máximo, por lo que el bote aumentará en cada sorteo que no salga un acertante de los números de la primera categoría.
Prácticamente todos los ciudadanos mayores de edad han adquirido al menos en alguna ocasión un boleto para participar en los sorteos que ofrecen la oportunidad de convertirse en millonario. Pese a esto las probabilidades de acertar la primera categoría de este sorteo son bastantes remotas.
En el caso de la Bonoloto existe una posibilidad entre 13.983.816 para acertar la combinación de los 6 números y si hablamos del reintegro es de 139,8 millones.
Categoría | Aciertos | Favorables | Probabilidad |
---|---|---|---|
1ª | 6 | 1/13.983.816 | 0,0000000715 |
2ª | 5+C | 6/13.983.816 | 0,000000429 |
3ª | 5 | 252/13.983.816 | 0,0000180 |
4ª | 4 | 1345/13.983.816 | 0,000969 |
5ª | 3 | 246.820/13.983.816 | 0,0176 |
Por tanto, las probabilidades de acertar un premio de primera categoría con una sola apuesta son de una entre 13.983.816. Para el resto de las categorías las probabilidades de acertar un premio jugando una sola apuesta es de una entre:
Aciertos | Probabilidad de acierto con una apuesta |
---|---|
6 aciertos | 1 entre 13.983.816 |
5+C aciertos | 1 entre 2.330.636 |
5 aciertos | 1 entre 55.491 |
4 aciertos | 1 entre 1.032 (0.097%) |
3 aciertos | 1 entre 57 (1.77%) |
Reintegro | 1 entre 10 (10%) (reintegro) |
Como hemos visto existen diferentes categorías de premios en la Bonoloto y dependiendo de en cual te encuentres tendrás que cobrar tu premio en un sitio u otro.
Dichas entidades son:
Para el pago de premios será imprescindible ser mayor de edad, y presentar el boleto premiado junto al DNI.
En ningún caso la entidad bancaria podrá aplicar ningún tipo de comisión por la gestión ni una contraprestación.
El importe del gravamen se aplicará a partir de los 40.000€ del total del premio por lo que los primeros 40.000 euros están totalmente exentos de libre de impuestos.
Recuerda que puedes encontrar más información en los diferentes portales de internet como Google o Facebook.